<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: BarCamp-Leitfaden: Location &amp; Verpflegung</title>
	<atom:link href="http://blog.mixxt.de/index.php/2010/01/29/barcamp-leitfaden-location-verpflegung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mixxt.de/index.php/2010/01/29/barcamp-leitfaden-location-verpflegung/</link>
	<description>Eigene Community kostenlos erstellen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:09:29 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: antischokke &#187; Leitfaden für die Organisation von BarCamps</title>
		<link>http://blog.mixxt.de/index.php/2010/01/29/barcamp-leitfaden-location-verpflegung/comment-page-1/#comment-3566</link>
		<dc:creator>antischokke &#187; Leitfaden für die Organisation von BarCamps</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 22:15:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mixxt.de/?p=2173#comment-3566</guid>
		<description>[...] BarCamp-Leitfaden Teil 1 &#8212; Location &amp; Verpflegung: Anforderungen, Ausstattung und Infrastruktur der Location; Planung, Gelingen und Organisation der Verpflegung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] BarCamp-Leitfaden Teil 1 &mdash; Location &amp; Verpflegung: Anforderungen, Ausstattung und Infrastruktur der Location; Planung, Gelingen und Organisation der Verpflegung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets die BarCamp-Leitfaden: Location &#38; Verpflegung &#124; mixxt erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.mixxt.de/index.php/2010/01/29/barcamp-leitfaden-location-verpflegung/comment-page-1/#comment-3520</link>
		<dc:creator>Tweets die BarCamp-Leitfaden: Location &#38; Verpflegung &#124; mixxt erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 09:45:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mixxt.de/?p=2173#comment-3520</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Robert Basic, Stefan Peter Roos, Ralf Lippold, bauernhof, Frank und anderen erwähnt. Frank sagte: RT @RobGreen: Beispiel: BarCamp-Leitfaden -&gt; &quot;Location &amp; Verpflegung&quot; http://bit.ly/9JXf9b [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Robert Basic, Stefan Peter Roos, Ralf Lippold, bauernhof, Frank und anderen erwähnt. Frank sagte: RT @RobGreen: Beispiel: BarCamp-Leitfaden -&gt; &quot;Location &amp; Verpflegung&quot; <a href="http://bit.ly/9JXf9b" rel="nofollow">http://bit.ly/9JXf9b</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jan Theofel</title>
		<link>http://blog.mixxt.de/index.php/2010/01/29/barcamp-leitfaden-location-verpflegung/comment-page-1/#comment-3494</link>
		<dc:creator>Jan Theofel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mixxt.de/?p=2173#comment-3494</guid>
		<description>Zur Verpflegung habe ich noch einen zweiten Blogpost online gestellt. Unabhängig von der No-Show-Rate sind zu den verschiedenen Mahlzeiten trotzdem nicht alle Teilnehmer des Tages anwesend. Daher haben wir in Stuttgart nochmal zusätzliche Raten mit berücksichtigt, um dieser Tatsache Rechnung zu tragen: &lt;a href=&quot;http://www.etes.de/blog/no-show-quote-und-anwesenheitsquote-auf-barcamps/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;No-Show-Quote und Anwesenheitsquote auf Barcamps&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Verpflegung habe ich noch einen zweiten Blogpost online gestellt. Unabhängig von der No-Show-Rate sind zu den verschiedenen Mahlzeiten trotzdem nicht alle Teilnehmer des Tages anwesend. Daher haben wir in Stuttgart nochmal zusätzliche Raten mit berücksichtigt, um dieser Tatsache Rechnung zu tragen: <a href="http://www.etes.de/blog/no-show-quote-und-anwesenheitsquote-auf-barcamps/" rel="nofollow">No-Show-Quote und Anwesenheitsquote auf Barcamps</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

